Forum Moderators: bakedjake
top - 23:18:15 up 38 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 46 total, 1 running, 44 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1048576k total, 556612k used, 491964k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
32398 mysql 15 0 239m 27m 7052 S 0 2.7 0:03.12 mysqld
25697 bind 21 0 156m 15m 2204 S 0 1.6 0:00.02 named
25736 www-data 15 0 207m 15m 8032 S 0 1.5 0:03.76 php5-fpm
25735 www-data 15 0 206m 15m 8052 S 0 1.5 0:03.81 php5-fpm
25728 www-data 15 0 206m 15m 8324 S 0 1.5 0:03.79 php5-fpm
25732 www-data 15 0 206m 14m 7452 S 0 1.4 0:03.80 php5-fpm
25729 www-data 15 0 206m 14m 7548 S 0 1.4 0:03.83 php5-fpm
25734 www-data 16 0 206m 14m 7400 S 0 1.4 0:03.73 php5-fpm
25950 root 15 0 70920 14m 1556 S 0 1.4 0:00.00 miniserv.pl
25730 www-data 15 0 206m 14m 7328 S 0 1.4 0:03.81 php5-fpm
25733 www-data 15 0 206m 14m 7072 S 0 1.4 0:03.68 php5-fpm
25731 www-data 15 0 205m 14m 8064 S 0 1.4 0:03.85 php5-fpm
25738 www-data 15 0 205m 13m 7368 S 0 1.3 0:04.01 php5-fpm
25727 root 15 0 203m 5244 1500 S 0 0.5 0:00.03 php5-fpm
25890 nobody 15 0 75012 3548 2664 S 0 0.3 0:00.00 dovecot-auth
25723 www-data 15 0 29132 3388 1548 S 0 0.3 0:03.54 nginx
25871 nobody 18 0 75048 3348 2444 S 0 0.3 0:00.00 dovecot-auth
28638 root 15 0 70600 3192 2476 S 0 0.3 0:00.00 sshd
25935 dovecot 18 0 18848 2364 1864 S 0 0.2 0:00.01 imap-login
32341 root 15 0 19552 2348 1628 S 0 0.2 0:00.06 bash
25832 root 15 0 37184 2248 1752 S 0 0.2 0:00.00 master
25834 postfix 18 0 39412 2228 1748 S 0 0.2 0:00.00 qmgr
25835 postfix 15 0 39248 2184 1716 S 0 0.2 0:00.00 pickup
29705 matthew 18 0 19368 2164 1628 S 0 0.2 0:00.00 bash
25929 dovecot 20 0 18692 2092 1656 S 0 0.2 0:00.00 managesieve-log
25934 dovecot 18 0 19556 2092 1660 S 0 0.2 0:00.00 imap-login
9777 dovecot 15 0 18696 2088 1660 S 0 0.2 0:00.00 imap-login
25927 dovecot 18 0 18692 2088 1656 S 0 0.2 0:00.00 managesieve-log
25933 dovecot 18 0 18696 2088 1660 S 0 0.2 0:00.00 imap-login
25928 dovecot 20 0 18692 2084 1656 S 0 0.2 0:00.00 managesieve-log
25932 dovecot 21 0 18680 2076 1644 S 0 0.2 0:00.00 pop3-login
25930 dovecot 20 0 18680 2072 1644 S 0 0.2 0:00.00 pop3-login
25931 dovecot 21 0 18680 2072 1644 S 0 0.2 0:00.00 pop3-login
7747 root 17 0 17852 1936 1456 S 0 0.2 0:00.00 bash
9864 vmail 18 0 18056 1728 1272 S 0 0.2 0:00.01 imap
29698 matthew 18 0 70600 1572 836 S 0 0.1 0:00.20 sshd
1 root 15 0 23300 1532 1236 S 0 0.1 0:01.99 init
25644 syslog 18 0 112m 1480 1076 S 0 0.1 0:00.00 rsyslogd
26494 root 15 0 19184 1336 1052 R 0 0.1 0:00.00 top
10108 root 15 0 19076 1316 1048 T 0 0.1 0:00.00 top
25713 nobody 15 0 135m 1232 848 S 0 0.1 0:00.00 memcached
25658 root 18 0 49248 1080 532 S 0 0.1 0:00.00 sshd
25722 root 25 0 28236 1060 268 S 0 0.1 0:00.00 nginx
25657 root 18 0 21064 1004 772 S 0 0.1 0:00.00 cron
25862 root 15 0 16892 752 504 S 0 0.1 0:00.00 dovecot
7746 root 18 0 11204 360 236 S 0 0.0 0:00.00 vzctl
total used free shared buffers cached
Mem: 1024 543 480 0 0 0
-/+ buffers/cache: 543 480
Swap: 0 0 0
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
2062: kmemsize 13375069 14524110 2147483646 2147483646 0
lockedpages 0 0 999999 999999 0
privvmpages 139089 139987 262144 262144 0
shmpages 8333 8348 131072 131072 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 73 80 999999 999999 0
physpages 34655 35110 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 131072 131072 0
oomguarpages 34655 35110 131072 2147483647 0
numtcpsock 22 234 7999992 7999992 0
numflock 6 7 999999 999999 0
numpty 2 2 500000 500000 0
numsiginfo 0 2 999999 999999 0
tcpsndbuf 422424 14858848 214748160 396774400 0
tcprcvbuf 360448 3850520 214748160 396774400 0
othersockbuf 286576 355744 214748160 396774400 0
dgramrcvbuf 0 8472 214748160 396774400 0
numothersock 177 189 7999992 7999992 0
dcachesize 705189 916534 2147483646 2147483646 0
numfile 2060 2302 23999976 23999976 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 999999 999999 0
Linux server.name.com 2.6.18-164.10.1.el5.028stab067.4 #1 SMP Thu Jan 14 21:23:12 MSK 2010 x86_64 GNU/Linux