Forum Moderators: open
+------------+---------+----------+
| Date | Clicks | Category |
+------------+---------+----------+
| 2019-10-24 | 100 | Widgets |
| 2019-10-24 | 200 | Widgets |
| 2019-10-24 | 300 | Gadgets |
| 2019-11-24 | 250 | Widgets |
| 2019-11-24 | 200 | Widgets |
| 2019-11-24 | 100 | |
| 2019-11-24 | 200 | Gadgets |
| 2019-12-24 | 100 | Widgets |
SELECT `Date`, `department`, SUM(`Clicks`) FROM `Category` WHERE `Category`<>'' GROUP BY `Category` , `Date`
+------------+--------+----------+
| Date | Clicks | Category |
+------------+--------+----------+
| 2019-10-24 | 300 | Widgets |
| 2019-10-24 | 300 | Gadgets |
| 2019-11-24 | 450 | Widgets |
| 2019-12-24 | 200 | Gadgets |
| 2019-12-24 | 100 | Widgets |
+------------+--------+----------+
if you can change things then don't name columns with reserved words: date